📺 Tela e Imagem
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho | 43" (polegadas) |
| Tipo de Tela | LED |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Frequência | 60 Hz |
| HDR | Sim (High Dynamic Range) |
| PurColor | Sim |
| PQI (Picture Quality Index) | 1000 |
| Micro Dimming Pro | Sim |
| Contrast Enhancer | Sim |
| Modo Filme | Sim |
| Modo Natural | Sim |
🔊 Áudio
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Potência (RMS) | 20W |
| Canais de Áudio | 2 (estéreo) |
| Dolby Digital Plus | Sim |
| Multiroom Link | Sim |
| Bluetooth de Áudio | Não |
📶 Conectividade
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim (Wi-Fi4) |
| HDMI | 2 (HDMI 2.1) |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrada AV | 1 (Componente Y) |
| Entrada RF | 1 (Terrestre/Cabo) |
| Saída de Áudio Digital (Óptica) | 1 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim |
⚙️ Sistema Operacional e Recursos Smart
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Sistema Operacional | Tizen™ |
| Smart Hub | Sim |
| Controle Remoto | TM1240A |
| Comando de Voz | Não |
| Alexa Integrado | Não |
| Navegador Web | Sim |
| Galeria | Sim |
🔌 Consumo e Voltagem
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Consumo Aproximado | 135W |
| Voltagem | Bivolt |