📱 HONOR X5B Plus – 4 GB + 256 GB
Smartphone moderno, leve e econômico — ideal para quem busca bom desempenho, bateria duradoura e câmera de alta resolução.
📦 Armazenamento e Memória
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Armazenamento Interno | 256 GB |
| Memória RAM | 4 GB + até +4 GB de RAM virtual (Total 8 GB equivalentes) |
| Expansão por microSD | Suporte até 1 TB (slot dedicado) |
💻 Processador e Desempenho
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G36 |
| Núcleos | Octa-Core (4×2.2 GHz + 4×1.6 GHz) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
🖥️ Tela
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho | 6,56 polegadas |
| Tipo | TFT LCD |
| Resolução | HD+ (1612 × 720 pixels) |
| Taxa de Atualização | 90 Hz |
| Brilho | Até ~530 nits |
📸 Câmeras
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Traseira Principal | 50 MP (IA, f/1.8) |
| Sensor Secundário | Profundidade / modos IA |
| Frontal (Selfie) | 5 MP (f/2.2) |
| Recursos | HDR, Retrato, Noite, IA, Full HD 30fps |
🔋 Bateria
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | 5.200 mAh (típica) |
| Carregamento | 10W via USB-C |
| Autonomia | Até 1,5–2 dias de uso moderado |
🔊 Áudio e Conectividade
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Alto-falantes | Mono |
| Entrada para fone (P2) | Sim |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Dual Band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| Leitor de digitais | Lateral (botão power) |
📶 Rede e Dual SIM
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | 4G LTE |
| Dual SIM | Sim (2× Nano SIM + microSD dedicado) |
💽 Sistema Operacional
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Android | Android 14 com MagicOS 8.0 |
Carregador Adaptador de energia 10W
Cabo Cabo USB-C
Acessórios Chavinha para bandeja SIM
Manuais Guia rápido + Documentação de segurança
Capa Protetora Pode variar (algumas versões acompanham capa transparente)