📦 Armazenamento e Memória
| Especificação | |
|---|---|
| Armazenamento Interno | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB + Memória Virtual |
| Expansão por microSD | Suporta cartão microSD para expandir armazenamento |
💻 Processador e Desempenho
| Especificação | |
|---|---|
| Chipset / SoC | UNISOC T7250 (processo de 12 nm) |
| Núcleos | Octa-Core: 2 × Cortex-A75 a 1,8 GHz + 6 × Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Observações | Memória virtual ajuda em multitarefa leve; desempenho bom para uso diário |
🖥️ Tela
| Especificação | |
|---|---|
| Tamanho | 6,88 polegadas |
| Tipo | LCD IPS |
| Resolução | HD+ (~ 720 × 1640 px) |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Recursos Extras da Tela | Filtro anti luz-azul, taxa de amostragem de toque alta, brilho típico e pico estimados |
📸 Câmeras
| Especificação | |
|---|---|
| Traseira Principal | 32 MP + lente auxiliar (dual camera) |
| Selfie (Câmera Frontal) | 8 MP |
| Gravação de Vídeo | Até Full HD (1920×1080) a 30fps, também grava a 720p em algumas condições |
| Recursos | Foco PDAF na traseira, zoom digital, IA para melhorias de imagem |
🔋 Bateria
| Especificação | |
|---|---|
| Capacidade | Aproximadamente 5.200 mAh |
| Carregamento | Até ~ 15W |
| Autonomia | Estimada para até 1-2 dias de uso moderado, dependendo de uso real |
🔊 Áudio e Conectividade
| Especificação | |
|---|---|
| Alto-falantes | Mono |
| Entrada P2 (fone) | Sim, 3,5 mm jack presente |
| Bluetooth | Versão 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac – banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) |
| NFC | Não identificado como presente |
| GPS | Sim — GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Leitor de digitais | Lateral, no botão de energia |
📶 Rede e Dual SIM
| Especificação | |
|---|---|
| Conectividade móvel | 4G LTE |
| Dual SIM / microSD | Dual SIM + slot dedicado para microSD |
📱 Sistema Operacional
| Especificação | |
|---|---|
| Android | Android 15 (Go Edition em algumas variantes) |
| Interface / Outras versões | Pode variar conforme região |