🖥️ Monitor AOC 18.5" E970SWHNL LED HD | HDMI | VGA | 60Hz
Imagem nítida, design compacto e excelente custo-benefício para trabalho, estudos e uso diário.
🖥️ Tela
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho | 18,5 polegadas |
| Tipo | LED |
| Formato | Widescreen (16:9) |
| Resolução | HD (1366 x 768) |
| Taxa de Atualização | 60 Hz |
| Tempo de Resposta | 5 ms |
| Brilho | 200 cd/m² |
| Contraste | 20.000.000:1 (dinâmico) |
| Ângulo de Visão | 90° (H) / 65° (V) |
🎨 Qualidade de Imagem
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Cores | 16,7 milhões |
| Tecnologia | LED Backlight |
| Modo de Imagem | Padrão, Texto, Internet, Jogo, Filme |
🔌 Conectividade
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| HDMI | 1 entrada |
| VGA | 1 entrada (D-Sub) |
| Saída de Áudio | Não possui |
| Compatibilidade | PCs, notebooks e outros dispositivos |
⚡ Energia e Design
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Consumo de Energia | Aproximadamente 18 W |
| Voltagem | Bivolt automático |
| Cor | Preto |
| Base | Fixa |
| Padrão VESA | 75 x 75 mm |
| Design | Compacto, moderno e funcional |
📦 Itens Inclusos
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Monitor | 1x Monitor AOC 18.5" E970SWHNL |
| Cabo HDMI | Incluso |
| Cabo VGA | Incluso |
| Cabo de Energia | Incluso |
| Base | Inclusa |
| Manual do Usuário | Incluso |
📐 Dimensões e Peso
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Largura | 44,2 cm |
| Altura | 34,2 cm |
| Profundidade | 15,6 cm |
| Peso | Aproximadamente 2,1 kg |
Especificação Detalhe
Monitor 1x Monitor AOC 18.5" E970SWHNL
Cabo HDMI Incluso
Cabo VGA Incluso
Cabo de Energia Incluso
Base Inclusa
Manual do Usuário Incluso