🖥️ Tela e Display
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho | 23,8" polegadas |
| Tipo de Tela | ELED, IPS |
| Resolução | FHD (1920 × 1080 pixels) |
| Taxa de Atualização | 180 Hz |
| Tempo de Resposta | 1 ms |
| Recursos Visuais | FreeSync e G-Sync compatível |
| Ângulo de Visão | 178° horizontal / 178° vertical |
🎮 Desempenho e Jogos
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Ideal para Jogos | Sim, competitivo e casual |
| Redução de Tremulação | Tecnologia FreeSync/G-Sync |
| Suporte HDR / Contraste | Sim, cores vivas e detalhadas |
🔌 Conectividade e Entradas
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Entradas | HDMI, DisplayPort, VGA (varia conforme modelo) |
| Saída de Áudio | Sim, P2 ou saída integrada |
| Compatibilidade | PCs, notebooks, consoles |
📏 Design e Dimensões
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Estrutura | Base estável e acabamento moderno |
| Ajustes de Tela | Inclinação |
| Dimensões Aproximadas | Largura × Altura × Profundidade: ~54 × 32 × 21 cm (aprox.) |
| Peso | ~3,2 kg |
📦 Itens Inclusos
| Item | Incluso |
|---|---|
| Monitor Gamer L2411SU | Sim |
| Cabo HDMI | Sim |
| Cabo de Alimentação | Sim |
| Manual / Guia Rápido | Sim |
| Suporte / Base | Sim |