🖥️ Geral
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | Aerocool Advanced Technologies |
| Modelo | KCAS 600W |
| Potência Nominal | 600 Watts |
| Padrão | ATX |
| PFC | Ativo |
| Certificação | 80 Plus Bronze |
⚙️ Desempenho e Eficiência
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Eficiência Energética | Até 85% |
| Tensão de Entrada | 100–240V |
| Frequência | 50–60 Hz |
| Corrente de Entrada | Automática (Full Range) |
| Estabilidade | Alta estabilidade de tensão |
🔌 Conectores
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Conector ATX | 20 + 4 pinos |
| Conector CPU | 4 + 4 pinos |
| Conectores PCI-E | 2x 6 + 2 pinos |
| Conectores SATA | 5 |
| Conectores Molex | 3 |
| Conector FDD | 1 |
🛡️ Proteções
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| OVP | Proteção contra sobretensão |
| UVP | Proteção contra subtensão |
| OPP | Proteção contra sobrecarga |
| SCP | Proteção contra curto-circuito |
❄️ Refrigeração
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Ventoinha | 120 mm |
| Funcionamento | Silencioso e eficiente |
| Controle | Automático conforme carga |
⚡ Energia e Design
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Voltagem | Bivolt automático |
| Cor | Preto |
| Cabos | Revestidos (flat ou sleeve, conforme versão) |
| Design | Moderno, robusto e confiável |
Especificação Detalhe
Fonte de Alimentação 1x Aerocool KCAS 600W
Cabo de Energia 1x Cabo de força padrão brasileiro
Parafusos Kit para fixação no gabinete
Manual do Usuário Incluso