📦 Armazenamento e Memória
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Armazenamento Interno | 256 GB |
| Memória RAM | 6 GB ou 8 GB (variante a confirmar) |
| Expansão por microSD | Suporte até 1 TB (slot dedicado) |
💻 Processador e Desempenho
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Chipset | UNISOC T612 (ou similar — confirmar) |
| Núcleos | Octa-Core |
| GPU | Mali-G57 |
🖥️ Tela
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho | 6,74 polegadas |
| Tipo | LCD IPS |
| Resolução | HD+ (1600 x 720 pixels) |
| Taxa de Atualização | 90 Hz |
| Proteção | Vidro temperado resistente (pode ser Gorilla Glass — verificar) |
📸 Câmeras
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Traseira Principal | 50 MP |
| Sensor Secundário | AI ou profundidade (varia conforme versão) |
| Frontal (Selfie) | 8 MP |
| Recursos | Modo noturno, HDR, Retrato, Gravação em Full HD |
🔋 Bateria
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh |
| Carregamento | 18W via USB-C |
| Autonomia | Até 1 a 2 dias de uso moderado |
🔊 Áudio e Conectividade
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Alto-falantes | Mono |
| Entrada para fone (P2) | Sim |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| NFC | Não |
| GPS | Sim (A-GPS, GLONASS, GALILEO) |
| Leitor de digitais | Lateral (integrado ao botão de energia) |
📶 Rede e Dual SIM
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | 4G LTE |
| Dual SIM | Sim (Nano + Nano + MicroSD) |
💽 Sistema Operacional
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Android | Android 14 (com Realme UI T Edition) |
Carregador Carregador rápido de 18W
Cabo USB-C Cabo USB Tipo-C para carregamento e transferência de dados
Chave para Bandeja SIM Ferramenta para remoção da bandeja de chips
Manual do Usuário Guia rápido de uso e informações técnicas
Capa Protetora Capa de silicone ou TPU (presente em alguns kits)